
| F 01.01 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: ACTIVE | ||
| Cod poziție | Denumirea indicatorului | Valoarea contabilă |
| A | B | 010 |
| 010 | Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere | 227 172 040 |
| 020 | Numerar în casă | 104 330 735 |
| 030 | Solduri de numerar la bănci centrale | 97 104 835 |
| 040 | Alte depozite la vedere | 25 736 470 |
| 050 | Active financiare deținute în vederea tranzacționării | |
| 060 | Instrumente derivate | |
| 070 | Instrumente de capitaluri proprii | |
| 080 | Titluri de datorie | |
| 090 | Credite și avansuri | |
| 096 | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | |
| 097 | Instrumente de capitaluri proprii | |
| 098 | Titluri de datorie | |
| 099 | Credite și avansuri | |
| 100 | Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | |
| 120 | Titluri de datorie | |
| 130 | Credite și avansuri | |
| 141 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 152 656 |
| 142 | Instrumente de capitaluri proprii | 152 656 |
| 143 | Titluri de datorie | |
| 144 | Credite și avansuri | |
| 181 | Active financiare la costul amortizat | 1 562 400 652 |
| 182 | Titluri de datorie | 413 029 264 |
| 183 | Credite și avansuri | 1 020 855 811 |
| 184 | Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă | 128 515 578 |
| 240 | Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor | |
| 250 | Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii | |
| 260 | Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate | |
| 270 | Imobilizări corporale | 83 812 444 |
| 280 | Imobilizări corporale | 83 812 444 |
| 290 | Investiții imobiliare | |
| 300 | Imobilizări necorporale | 19 727 157 |
| 310 | Fond comercial | |
| 320 | Alte imobilizări necorporale | 19 727 157 |
| 330 | Creanțe privind impozitele | 1 399 065 |
| 340 | Creanțe privind impozitul curent | 1 399 065 |
| 350 | Creanțe privind impozitul amânat | |
| 360 | Alte active | 11 836 837 |
| 370 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | |
| 380 | TOTAL ACTIVE | 1 906 500 851 |
| F 01.02 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: DATORII | ||
| Cod poziție | Denumirea indicatorului | Valoarea contabilă |
| A | B | 010 |
| 010 | Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării | |
| 020 | Instrumente derivate | |
| 030 | Poziții scurte | |
| 040 | Depozite | |
| 050 | Titluri de datorie emise | |
| 060 | Alte datorii financiare | |
| 070 | Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | |
| 080 | Depozite | |
| 090 | Titluri de datorie emise | |
| 100 | Alte datorii financiare | |
| 110 | Datorii financiare evaluate la costul amortizat | 1 463 972 144 |
| 120 | Depozite | 1 359 374 130 |
| 130 | Titluri de datorie emise | |
| 140 | Alte datorii financiare | 104 598 014 |
| 150 | Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor | |
| 160 | Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii | |
| 170 | Provizioane | 1 624 298 |
| 180 | Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare | |
| 190 | Alte beneficii pe termen lung ale angajaților | 1 065 716 |
| 200 | Restructurare | |
| 210 | Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele | |
| 220 | Angajamente și garanții date | 4 705 |
| 230 | Alte provizioane | 553 877 |
| 240 | Datorii privind impozitele | 3 784 902 |
| 250 | Datorii privind impozitul curent | 207 512 |
| 260 | Datorii privind impozitul amânat | 3 577 390 |
| 270 | Capital social rambursabil la cerere | |
| 280 | Alte datorii | 7 829 236 |
| 290 | Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | |
| 300 | TOTAL DATORII | 1 477 210 579 |
| F 01.03 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: CAPITAL PROPRIU | ||
| Cod poziție | Denumirea indicatorului | Valoarea contabilă |
| A | B | 010 |
| 010 | Capital social | 138 000 000 |
| 020 | Capital vărsat | 138 000 000 |
| 030 | Capital subscris nevărsat | |
| 040 | Prime de emisiune | 625 000 |
| 050 | Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul | |
| 060 | Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse | |
| 070 | Alte instrumente de capitaluri proprii emise | |
| 080 | Alte instrumente de capital | 0 |
| 090 | Alte elemente cumulate ale rezultatului global | 45 773 502 |
| 095 | Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere | 45 774 330 |
| 100 | Imobilizări corporale | 45 774 330 |
| 110 | Imobilizări necorporale | 0 |
| 120 | Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate | |
| 122 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | |
| 124 | Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate | |
| 320 | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | |
| 330 | Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | |
| 340 | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor] | |
| 350 | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor] | |
| 360 | Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor | |
| 128 | Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere | -828 |
| 130 | Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace] | |
| 140 | Conversie valutară | |
| 150 | Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace] | |
| 155 | Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | -828 |
| 165 | Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedesemnate] | |
| 170 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | |
| 180 | Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate | |
| 190 | Rezultat reportat | 141 629 990 |
| 200 | Rezerve din reevaluare | |
| 210 | Alte rezerve | 105 667 008 |
| 220 | Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență | |
| 230 | Altele | 105 667 008 |
| 240 | (-) Acțiuni de trezorerie | -2 500 000 |
| 250 | Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă | 94 771 |
| 260 | (-) Dividende interimare | |
| 270 | Interese minoritare [interese care nu controlează] | |
| 280 | Alte elemente cumulate ale rezultatului global | |
| 290 | Alte elemente | |
| 300 | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 429 290 271 |
| 310 | TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII | 1 906 500 851 |
| F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE | ||
| Cod poziție | Denumirea indicatorului | Valoarea |
| A | B | 010 |
| Raportul de profit sau pierdere | ||
| 010 | Venituri din dobânzi | 32 074 476 |
| 020 | Active financiare deținute în vederea tranzacționării | |
| 025 | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | |
| 030 | Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | |
| 041 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | |
| 051 | Active financiare la costul amortizat | 32 074 476 |
| 070 | Instrumente derivate – Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii | |
| 080 | Alte active | |
| 085 | Venituri din dobânzi aferente datoriilor | |
| 090 | (Cheltuieli cu dobânzile) | 11 363 169 |
| 100 | (Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării) | |
| 110 | (Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere) | |
| 120 | (Datorii financiare evaluate la costul amortizat) | 11 363 169 |
| 130 | (Instrumente derivate – Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii) | |
| 140 | (Alte datorii) | |
| 145 | (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) | |
| 150 | (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) | |
| 160 | Venituri din dividende | |
| 170 | Active financiare deținute în vederea tranzacționării | |
| 175 | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | |
| 191 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | |
| 192 | Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metode diferite de metoda punerii în echivalență | |
| 200 | Venituri din onorarii și comisioane | 4 518 119 |
| 210 | (Cheltuieli privind onorarii și comisioane) | 1 802 298 |
| 220 | Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net | |
| 231 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | |
| 241 | Active financiare la costul amortizat | |
| 260 | Datorii financiare evaluate la costul amortizat | |
| 270 | Altele | |
| 280 | Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net | |
| 287 | Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net | |
| 290 | Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net | |
| 300 | Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, net | |
| 310 | Diferențe de curs de schimb [câștig sau (–) pierdere], net | 4 244 895 |
| 330 | Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net | -20 388 |
| 340 | Alte venituri din exploatare | 1 864 431 |
| 350 | (Alte cheltuieli de exploatare) | 3 383 750 |
| 355 | VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET | 26 132 316 |
| 360 | (Cheltuieli administrative) | 21 974 835 |
| 370 | (Cheltuieli cu personalul) | 18 140 088 |
| 380 | (Alte cheltuieli administrative) | 3 834 747 |
| 390 | (Amortizare) | 3 263 407 |
| 400 | (Imobilizări corporale) | 2 527 627 |
| 410 | (Investiții imobiliare) | |
| 420 | (Alte imobilizări necorporale) | 735 780 |
| 425 | Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net | |
| 426 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | |
| 427 | Active financiare la costul amortizat | |
| 430 | (Provizioane sau (-) reluări de provizioane) | 161 338 |
| 440 | (Angajamente și garanții date) | |
| 450 | (Alte provizioane) | 161 338 |
| 460 | Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | 497 115 |
| 481 | (Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) | |
| 491 | (Active financiare la costul amortizat) | 497 115 |
| 510 | Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate | |
| 520 | Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor nefinanciare | 127 050 |
| 530 | (Imobilizări corporale) | |
| 540 | (Investiții imobiliare) | |
| 550 | (Fond comercial) | |
| 560 | (Alte imobilizări necorporale) | |
| 570 | (Altele) | 127 050 |
| 580 | Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere | |
| 590 | Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență | |
| 600 | Profitul sau (–) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte | |
| 610 | PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE | 108 571 |
| 620 | Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități continue | 13 800 |
| 630 | PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE | 94 771 |
| 640 | Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare | |
| 650 | Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare | |
| 660 | Cheltuieli sau (–) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte | |
| 670 | PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCIȚIULUI | 94 771 |
| 680 | Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează] | |
| 690 | Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă | |
Informaţia privind activitatea economico-financiară al BC „EuroCreditBank” S.A.
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor | Unitatea de măsură | Normativ | 31.03.2026 |
31.12.2025 |
| 1 | CAPITAL | ||||
| 1,1 | Capitalul social | mil. lei | 138,00 | 138,00 | |
| 1,2 | Fonduri proprii de nivel 1 de baza | mil. lei | 267,84 | 272,38 | |
| 1,3 | Fonduri proprii de nivel 2 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1,4 | Fonduri proprii totale | mil. lei | 267,84 | 272,38 | |
| 1,5 | Capital eligibil | mil. lei | 267,84 | 272,38 | |
| 1,6 | Cuantumul total al expunerii la risc | mil. lei | 1 119,16 | 1 119,90 | |
| 1,7 | Rata fondurilor proprii totale (≥ 10%) | % | ≥ 10% | 23,93 | 24,32 |
| 1,8 | Fonduri proprii totale/Total active | % | 14,05 | 13,89 | |
| 1,9 | Mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale | mil. lei | 87,60 | 83,62 | |
| 1,10 | Nivelul de afectare a fondurilor proprii de nivel 1 de baza | % | -1,59 | 3,08 | |
| 1,11 | Total datorii / Total capital | 3,44 | 3,57 | ||
| 1,12 | Cota investiţiilor străine în capitalul social al băncii | % | 98,01 | 98,01 | |
| 1,13 | Indicatorul efectului de levier | ||||
| 1.13.1 | Indicatorul de măsurare a expunerii totale | mil.lei | |||
| 1.13.2 | Indicatorul efectului de levier2a | % | |||
| 2, | ACTIVE | ||||
| 2,1 | Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei (suma de bază) | mil. lei | 66,16 | 38,13 | |
| 2,2 | Mijloace băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) | mil. lei | 23,10 | 34,94 | |
| 2,3 | Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei (suma de bază) / Fonduri proprii totale | % | 0,25 | 0,14 | |
| 2,4 | Mijloace băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) / Fonduri proprii totale | % | 0,09 | 0,13 | |
| 2,5 | Soldul datoriei la credite (suma de bază) | mil. lei | 987,80 | 984,55 | |
| 2,6 | Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază) | mil. lei | 100,28 | 83,30 | |
| 2,7 | Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază) / Fonduri proprii totale | % | 37,44 | 30,58 | |
| 2,8 | Soldul datoriei la credite neperformante net (suma de bază) / Fonduri proprii totale | % | 15,92 | 11,29 | |
| 2,9 | Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 10,15 | 8,46 | |
| 2,10 | Soldul activelor neperformante nete, inclusiv credite / Fonduri proprii totale | % | 16,30 | 11,51 | |
| 2,11 | Suma reducerilor calculate pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale | mil. lei | 103,55 | 98,61 | |
| 2,12 | Suma reducerilor pentru pierderi din deprecieri formate la active şi angajamente condiţionale, confrom Standardelor Internationale de Raportare Financiara | mil. lei | 15,94 | 15,00 | |
| 2,13 | Suma reducerilor calculate pentru soldul datoriei la credite (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 9,47 | 9,01 | |
| 2,14 | Total credite expirate | mil. lei | 58,44 | 42,58 | |
| 2,15 | Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă / Valoarea medie lunară a activelor | % | 82,25 | 82,73 | |
| 2,16 | Soldul datoriei la credite în valută străină (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 10,85 | 11,19 | |
| 2,17 | Soldul datoriei la creditele acordate nerezidenţilor (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | |||
| 2,18 | Total active / Fonduri proprii totale | % | 7,12 | 7,20 | |
| 2,19 | Suma primelor zece expuneri din credite / Portofoliul total al creditelor şi angajamentele condiţionale, incluse în calculul primelor zece expuneri din credite (≤ 30%) | % | ≤ 30 | 20,21 | 21,43 |
| 2,20 | Expunerea maxima asumata faţă de un client sau faţă de un grup de clienţi aflaţi în legătură / Capital eligibil (≤15%) | % | ≤ 15 | 10,17 | 0,00 |
| 2,21 | Expunerile băncii în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei faţă de persoanele fizice, inclusiv cele care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate/ Capital eligibil (≤30%) | 9,66 | 9,20 | ||
| 2,22 | Suma agregată a expunerilor băncii, altele decât cele ipotecare (după luarea în calcul a efectului diminuării riscului de credit) în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei faţă de persoanele fizice, inclusiv cele care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate / Capital eligibil (≤10%) | % | ≤ 10 | 4,93 | 5,14 |
| 2,23 | Expunerea maxima a băncii față de o persoană afiliată și/sau un grup de clienți aflați în legătură cu persoana afiliată băncii / Capital eligibil (<10%) | % | ≤ 10 | 0,14 | 0,14 |
| 2,24 | Valoarea agregata a expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate şi/sau grupurile de clienţi aflaţi în legătură cu persoanele afiliate băncii/Capital eligibil (≤ 20%) | % | ≤ 20 | 0,31 | 0,36 |
| 2,25 | Expunerea totală a băncii faţă de funcţionarii băncii / Fonduri proprii totale (≤10%) | % | ≤ 10 | 4,20 | 4,09 |
| 2,26 | Soldul datoriei la credite (suma de bază) / Soldul depozitelor (suma de bază) | 0,75 | 0,72 | ||
| 2,27 | Total credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) | mil. lei | 612,35 | 618,03 | |
| 2,28 | Total credite neperformante acordate IMM-urilor / Total credite acordate IMM-urilor | % | 10,53 | 10,45 | |
| 2,29 | Imobilizări corporale / Fonduri proprii totale (≤ 50) | % | ≤ 50 | 22,72 | 22,03 |
| 3, | VENITURI ŞI PROFITABILITATE | ||||
| 3,1 | Rentabilitatea activelor (ROA) | % | 0,02 | 0,45 | |
| 3,2 | Rentabilitatea capitalului (ROE) | % | 0,09 | 1,94 | |
| 3,3 | Venitul net aferent dobânzilor / Total venit | % | 48,50 | 45,23 | |
| 3,4 | Cheltuieli neaferente dobânzilor / Total venit | % | 73,17 | 73,69 | |
| 3,5 | Venitul din dobânzi anualizat / Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă ** | % | 7,84 | 7,91 | |
| 3,6 | Marja netă a dobânzii | % | 5,06 | 5,36 | |
| 3,7 | Indicele eficienţei | % | 100,30 | 106,42 | |
| 4, | LICHIDITATE | ||||
| 4.1¹ | Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate 14¹ | x | x | ||
| 4.1.1¹ | Totalul activelor lichide cu un nivel ridicat de calitate (HQLA) (valoarea ponderată – medie) | mil. lei | 517,36 | 540,95 | |
| 4.1.2¹ | Ieşiri de numerar – Valoare ponderată totală | mil. lei | 168,00 | 167,04 | |
| 4.1.3¹ | Intrări de numerar – Valoare ponderată totală | mil. lei | 33,58 | 46,20 | |
| 4.1.4¹ | Ieşiri de numerar nete totale (valoare ajustată) | mil. lei | 134,43 | 120,84 | |
| 4.1.5¹ | Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR)(≥ 100%) | % | 384,87 | 447,67 | |
| 4.2¹ | Indicatorul de finanţare stabilă netă 14² | x | x | ||
| 4.2.1¹ | Finanţarea stabilă disponibilă totală | mil. lei | 1 528,97 | 1 577,57 | |
| 4.2.2¹ | Finanţarea stabilă necesară totală | mil. lei | 817,51 | 815,04 | |
| 4.2.3¹ | Indicatorul de finanţare stabilă netă (NSFR)*(≥ 100%) | % | 187,03 | 193,56 | |
| 5, | SENSIBILITATE LA RISCUL PIEŢEI | ||||
| 5,1 | Ponderea activelor bilanţiere în valută străină şi activelor ataşate la cursul valutar în totalul activelor | % | 26,13 | 25,83 | |
| 5,2 | Ponderea obligaţiunilor bilanţiere în valută străină şi obligaţiunilor ataşate la cursul valutar în totalul activelor | % | 26,84 | 26,72 | |
| 5,3 | Total active bilanţiere în valută străină / Total active | % | 19,43 | 19,45 | |
| 5,4 | Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină / Total obligaţiuni | % | 34,64 | 34,20 | |
| 5,5 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la fiecare valuta (lungă) ( < +10%) | % | 0,24 | 0,41 | |
| 5,6 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la fiecare valuta (scurtă) (> -10%) | % | -6,35 | -5,45 | |
| 5,7 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la toate valutele (lungă) (< +20%) | % | 0,33 | 0,60 | |
| 5,8 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la toate valutele (scurtă) (> -20%) | % | -9,14 | -6,80 | |
| 5,9 | Raportul dintre suma activelor bilanţiere în valută şi suma obligaţiunilor bilanţiere în valută (pentru băncile la care suma activelor bilanţiere în valută şi suma obligaţiunilor bilanţiere în valută va depăşi separat pentru fiecare din acestea 10 la sută din mărimea fondurilor proprii totale) (≤+25%, ≤-25%) | % | -1,68 | -2,09 | |
| 6, | LIMITELE POZIȚIEI DOMINANTE PE PIAȚA BANCARĂ | ||||
| 6.1. | Total active ale băncii/Total active pe sector bancar (≤35%) | % | 0,97 | 1,03 | |
| 6.2. | Total depozite ale persoanelor fizice în bănci/Total depozite ale persoanelor fizice pe sector bancar (≤35%) | % | 1,10 | 1,14 | |
| 7, | DATE GENERALE | ||||
| 7,1 | Numărul total de angajaţi ai băncii | nr. | 230 | 228 | |
| 7,2 | Subdiviziuni ale băncii: | nr. | 27 | 28 | |
| – sucursale | nr. | 8 | 8 | ||
| – agenţii | nr. | 19 | 20 | ||
| – puncte de schimb valutar | nr. |


