
Antrenorul echipei naționale de fotbal a Moldovei, Serghei Cleșcenco // Foto: fmf.md
Lotul cuprinde 27 de jucători, dintre care doar cinci reprezintă cluburi moldovenești, restul jucând în campionate străine (vezi tabelul). Pentru prima dată, Serghei Cleșcenco i-a convocat la echipa națională pe fundașul Ion Borș și pe mijlocașii Ștefan Bytka, Sergiu Perciun și Vica Bulmaga.
În această componență echipa națională a Moldovei va juca două meciuri viitoare – un amical cu Polonia (6 iunie) și un meci cu Italia (9 iunie) în cadrul turneului de calificare pentru Cupa Mondială-2026. Ambele meciuri se vor juca în deplasare – la Chorzów (Polonia) și Reggio Emilia (Italia).
După două runde, tricolorii se află pe ultimul loc, locul 5, în Grupa I a turneului de calificare. Clasamentul este condus de echipa națională a Norvegiei cu 6 puncte, echipele naționale ale Estoniei și Israelului – pe pozițiile a doua, respectiv a treia. Echipa națională a Italiei va intra în competiție pe 6 iunie, cu un meci împotriva Norvegiei.
| № | Fotbalist | Clubul la care joacă |
| Portarii | ||
| 1 | Christian Avram | „Araz-Nakhchivan” (Azerbaidjan) |
| 2 | Dmitry Chelyadnik | „Ordabasy” (Kazahstan) |
| 3 | Victor Straistar | „Sheriff” (Tiraspol) |
| 4 | Andrei Kozhukhar | „Veres” (Ucraina) |
| Apărători | ||
| 5 | Oleg Ryabchuk | „Spartak” (Rusia) |
| 6 | Serghei Platica | „Petrocub” (Hincesti) |
| 7 | Viсtor Mudrak | „Ordabasy” |
| 8 | Artur Krachun | „Puszcza” (Polonia) |
| 9 | Daniel Dumbrevanu | „Messina” (Italia) |
| 10 | Vladyslav Baboglo | „Karpaty” (Ucraina) |
| 11 | Mihai Ștefan | „Zimbru” (Chișinău) |
| 12 | Ion Borș | „Petrocub” |
| 13 | Andrei Motoc | „Virtus Entella” (Italia) |
| Mijlocași | ||
| 14 | Artur Ioniță | „Triestina (Italia) |
| 15 | Mikhail Kaymakov | „Slaven Belupo (Croația) |
| 16 | Maxim Cojocaru | „Oțelul” (România) |
| 17 | Vadim Race | „Universitatea” (Cluj-Napoca, România) |
| 18 | Victor Stine | „Larisa” (Grecia) |
| 19 | Ștefan Bodisteanu | „Botoșani” (România) |
| 20 | Cristian Dros | „Elbasani” (Albania) |
| 21 | Nikita Motspan | „Fakel” (Rusia) |
| 22 | Ștefan Bytka | „Zimbru” |
| 23 | Sergiu Perciun | „Torino Primavera” (Italia) |
| 24 | Viсu Bulmaga | „Isloch” (Belarus) |
| Atacanți | ||
| 25 | Ion Nicolaescu | „Heerenveen” (Olanda) |
| 26 | Virgiliu Postolacchi | CFR (România) |
| 27 | Vitaliy Damashkan | „Maccabi” (Petah Tikva, Israel) |









