
| F 01.01 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: ACTIVE | ||
| Cod poziție | Denumirea indicatorului | Valoarea contabilă |
| A | B | 010 |
| 010 | Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere | 365 410 619 |
| 020 | Numerar în casă | 174 767 359 |
| 030 | Solduri de numerar la bănci centrale | 152 320 336 |
| 040 | Alte depozite la vedere | 38 322 924 |
| 050 | Active financiare deținute în vederea tranzacționării | |
| 060 | Instrumente derivate | |
| 070 | Instrumente de capitaluri proprii | |
| 080 | Titluri de datorie | |
| 090 | Credite și avansuri | |
| 096 | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | |
| 097 | Instrumente de capitaluri proprii | |
| 098 | Titluri de datorie | |
| 099 | Credite și avansuri | |
| 100 | Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | |
| 120 | Titluri de datorie | |
| 130 | Credite și avansuri | |
| 141 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 152 656 |
| 142 | Instrumente de capitaluri proprii | 152 656 |
| 143 | Titluri de datorie | |
| 144 | Credite și avansuri | |
| 181 | Active financiare la costul amortizat | 1 485 794 931 |
| 182 | Titluri de datorie | 366 180 203 |
| 183 | Credite și avansuri | 974 875 178 |
| 184 | Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă | 144 739 550 |
| 240 | Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor | |
| 250 | Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii | |
| 260 | Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate | |
| 270 | Imobilizări corporale | 83 383 633 |
| 280 | Imobilizări corporale | 83 383 633 |
| 290 | Investiții imobiliare | |
| 300 | Imobilizări necorporale | 19 171 893 |
| 310 | Fond comercial | |
| 320 | Alte imobilizări necorporale | 19 171 893 |
| 330 | Creanțe privind impozitele | 1 399 065 |
| 340 | Creanțe privind impozitul curent | 1 399 065 |
| 350 | Creanțe privind impozitul amânat | |
| 360 | Alte active | 5 871 072 |
| 370 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | |
| 380 | TOTAL ACTIVE | 1 961 183 870 |
| F 01.02 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: DATORII | ||
| Cod poziție | Denumirea indicatorului | Valoarea contabilă |
| A | B | 010 |
| 010 | Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării | |
| 020 | Instrumente derivate | |
| 030 | Poziții scurte | |
| 040 | Depozite | |
| 050 | Titluri de datorie emise | |
| 060 | Alte datorii financiare | |
| 070 | Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | |
| 080 | Depozite | |
| 090 | Titluri de datorie emise | |
| 100 | Alte datorii financiare | |
| 110 | Datorii financiare evaluate la costul amortizat | 1 521 231 728 |
| 120 | Depozite | 1 416 668 641 |
| 130 | Titluri de datorie emise | |
| 140 | Alte datorii financiare | 104 563 087 |
| 150 | Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor | |
| 160 | Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii | |
| 170 | Provizioane | 3 267 578 |
| 180 | Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare | |
| 190 | Alte beneficii pe termen lung ale angajaților | 2 206 335 |
| 200 | Restructurare | |
| 210 | Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele | |
| 220 | Angajamente și garanții date | 948 |
| 230 | Alte provizioane | 1 060 295 |
| 240 | Datorii privind impozitele | 3 781 243 |
| 250 | Datorii privind impozitul curent | 203 853 |
| 260 | Datorii privind impozitul amânat | 3 577 390 |
| 270 | Capital social rambursabil la cerere | |
| 280 | Alte datorii | 3 707 821 |
| 290 | Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | |
| 300 | TOTAL DATORII | 1 531 988 370 |
| F 01.03 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: CAPITAL PROPRIU | ||
| Cod poziție | Denumirea indicatorului | Valoarea contabilă |
| A | B | 010 |
| 010 | Capital social | 138 000 000 |
| 020 | Capital vărsat | 138 000 000 |
| 030 | Capital subscris nevărsat | |
| 040 | Prime de emisiune | 625 000 |
| 050 | Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul | |
| 060 | Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse | |
| 070 | Alte instrumente de capitaluri proprii emise | |
| 080 | Alte instrumente de capital | |
| 090 | Alte elemente cumulate ale rezultatului global | 45 773 502 |
| 095 | Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere | 45 774 330 |
| 100 | Imobilizări corporale | 45 774 330 |
| 110 | Imobilizări necorporale | |
| 120 | Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate | |
| 122 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | |
| 124 | Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate | |
| 320 | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | |
| 330 | Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | |
| 340 | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor] | |
| 350 | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor] | |
| 360 | Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor | |
| 128 | Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere | -828 |
| 130 | Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace] | |
| 140 | Conversie valutară | |
| 150 | Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace] | |
| 155 | Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | -828 |
| 165 | Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedesemnate] | |
| 170 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | |
| 180 | Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate | |
| 190 | Rezultat reportat | 141 629 990 |
| 200 | Rezerve din reevaluare | |
| 210 | Alte rezerve | 97 416 473 |
| 220 | Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență | |
| 230 | Altele | 97 416 473 |
| 240 | (-) Acțiuni de trezorerie | -2 500 000 |
| 250 | Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă | 8 250 534 |
| 260 | (-) Dividende interimare | |
| 270 | Interese minoritare [interese care nu controlează] | |
| 280 | Alte elemente cumulate ale rezultatului global | |
| 290 | Alte elemente | |
| 300 | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 429 195 500 |
| 310 | TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII | 1 961 183 870 |
| F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE | ||
| Cod poziție | Denumirea indicatorului | Valoarea |
| A | B | 010 |
| Raportul de profit sau pierdere | ||
| 010 | Venituri din dobânzi | 116 482 466 |
| 020 | Active financiare deținute în vederea tranzacționării | |
| 025 | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | |
| 030 | Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | |
| 041 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | |
| 051 | Active financiare la costul amortizat | 116 482 466 |
| 070 | Instrumente derivate – Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii | |
| 080 | Alte active | |
| 085 | Venituri din dobânzi aferente datoriilor | |
| 090 | (Cheltuieli cu dobânzile) | 37 628 946 |
| 100 | (Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării) | |
| 110 | (Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere) | |
| 120 | (Datorii financiare evaluate la costul amortizat) | 37 628 946 |
| 130 | (Instrumente derivate – Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii) | |
| 140 | (Alte datorii) | |
| 145 | (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) | |
| 150 | (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) | |
| 160 | Venituri din dividende | 136 138 |
| 170 | Active financiare deținute în vederea tranzacționării | |
| 175 | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | |
| 191 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 136 138 |
| 192 | Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metode diferite de metoda punerii în echivalență | |
| 200 | Venituri din onorarii și comisioane | 24 394 815 |
| 210 | (Cheltuieli privind onorarii și comisioane) | 10 279 139 |
| 220 | Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net | |
| 231 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | |
| 241 | Active financiare la costul amortizat | |
| 260 | Datorii financiare evaluate la costul amortizat | |
| 270 | Altele | |
| 280 | Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net | |
| 287 | Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net | |
| 290 | Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net | |
| 300 | Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, net | |
| 310 | Diferențe de curs de schimb [câștig sau (–) pierdere], net | 26 225 851 |
| 330 | Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net | 87 512 |
| 340 | Alte venituri din exploatare | 7 029 366 |
| 350 | (Alte cheltuieli de exploatare) | 14 483 219 |
| 355 | VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET | 111 964 845 |
| 360 | (Cheltuieli administrative) | 86 448 582 |
| 370 | (Cheltuieli cu personalul) | 70 975 197 |
| 380 | (Alte cheltuieli administrative) | 15 473 385 |
| 390 | (Amortizare) | 11 920 839 |
| 400 | (Imobilizări corporale) | 9 335 310 |
| 410 | (Investiții imobiliare) | |
| 420 | (Alte imobilizări necorporale) | 2 585 528 |
| 425 | Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net | |
| 426 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | |
| 427 | Active financiare la costul amortizat | |
| 430 | (Provizioane sau (-) reluări de provizioane) | 2 342 204 |
| 440 | (Angajamente și garanții date) | |
| 450 | (Alte provizioane) | 2 342 204 |
| 460 | Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | 1 298 429 |
| 481 | (Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) | |
| 491 | (Active financiare la costul amortizat) | 1 298 429 |
| 510 | Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate | |
| 520 | Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor nefinanciare | 396 942 |
| 530 | (Imobilizări corporale) | |
| 540 | (Investiții imobiliare) | |
| 550 | (Fond comercial) | |
| 560 | (Alte imobilizări necorporale) | |
| 570 | (Altele) | 396 942 |
| 580 | Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere | |
| 590 | Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență | |
| 600 | Profitul sau (–) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte | |
| 610 | PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE | 9 557 850 |
| 620 | Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități continue | 1 307 316 |
| 630 | PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE | 8 250 534 |
| 640 | Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare | |
| 650 | Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare | |
| 660 | Cheltuieli sau (–) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte | |
| 670 | PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCIȚIULUI | 8 250 534 |
| 680 | Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează] | |
| 690 | Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă | |
| Informaţia privind activitatea economico-financiară al BC „EuroCreditBank” S.A. | |||||
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Unitatea de măsură | Normativ | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| 1. | CAPITAL | ||||
| 1.1 | Capitalul social | mil. lei | 138,00 | 138,00 | |
| 1.2 | Fonduri proprii de nivel 1 de baza | mil. lei | 272,38 | 292,76 | |
| 1.3 | Fonduri proprii de nivel 2 | 0,00 | |||
| 1.4 | Fonduri proprii totale | mil. lei | 272,38 | 292,76 | |
| 1.,5 | Capital eligibil | mil. lei | 272,38 | 292,76 | |
| 1.6 | Cuantumul total al expunerii la risc | mil. lei | 1 119,90 | 1 071,04 | |
| 1.7 | Rata fondurilor proprii totale (≥ 10%) | % | ≥ 10% | 24,32 | 27,33 |
| 1.8 | Fonduri proprii totale/Total active | % | 13,89 | 17,27 | |
| 1.9 | Mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale | mil. lei | 83,62 | 57,72 | |
| 1.10 | Nivelul de afectare a fondurilor proprii de nivel 1 de baza | % | 3,08 | 1,95 | |
| 1.11 | Total datorii / Total capital | 3,57 | 3,03 | ||
| 1.12 | Cota investiţiilor străine în capitalul social al băncii | % | 98,01 | 98,01 | |
| 2. | ACTIVE | ||||
| 2.1 | Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei (suma de bază) | mil. lei | 38,13 | 24,40 | |
| 2.2 | Mijloace băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) | mil. lei | 34,94 | 20,57 | |
| 2.3 | Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei (suma de bază) / Fonduri proprii totale | % | 0,14 | 0,08 | |
| 2.4 | Mijloace băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) / Fonduri proprii totale | % | 0,13 | 0,07 | |
| 2.5 | Soldul datoriei la credite (suma de bază) | mil. lei | 984,55 | 893,77 | |
| 2.6 | Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază) | mil. lei | 83,30 | 58,85 | |
| 2.7 | Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază) / Fonduri proprii totale | % | 30,58 | 20,10 | |
| 2.8 | Soldul datoriei la credite neperformante net (suma de bază) / Fonduri proprii totale | % | 11,29 | 9,80 | |
| 2.9 | Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 8,46 | 6,58 | |
| 2.10 | Soldul activelor neperformante nete, inclusiv credite / Fonduri proprii totale | % | 11,51 | 10,29 | |
| 2.11 | Suma reducerilor calculate pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale | mil. lei | 98,61 | 71,71 | |
| 2.12 | Suma reducerilor pentru pierderi din deprecieri formate la active şi angajamente condiţionale, confrom Standardelor Internationale de Raportare Financiara | mil. lei | 15,00 | 13,99 | |
| 2,13 | Suma reducerilor calculate pentru soldul datoriei la credite (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 9,01 | 7,18 | |
| 2,14 | Total credite expirate | mil. lei | 42,58 | 37,55 | |
| 2,15 | Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă / Valoarea medie lunară a activelor | % | 82,73 | 80,71 | |
| 2,16 | Soldul datoriei la credite în valută străină (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 11,19 | 10,58 | |
| 2,17 | Soldul datoriei la creditele acordate nerezidenţilor (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 0,00 | 0,00 | |
| 2,18 | Total active / Fonduri proprii totale | % | 7,20 | 5,79 | |
| 2,19 | Suma primelor zece expuneri din credite / Portofoliul total al creditelor şi angajamentele condiţionale, incluse în calculul primelor zece expuneri din credite (≤ 30%) | % | ≤ 30 | 21,43 | 24,93 |
| 2,20 | Expunerea maxima asumata faţă de un client sau faţă de un grup de clienţi aflaţi în legătură / Capital eligibil (≤15%) | % | ≤ 15 | 0,00 | 12,64 |
| 2,21 | Expunerile băncii în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei faţă de persoanele fizice, inclusiv cele care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate/ Capital eligibil (≤30%) | 9,20 | 5,87 | ||
| 2,22 | Suma agregată a expunerilor băncii, altele decât cele ipotecare (după luarea în calcul a efectului diminuării riscului de credit) în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei faţă de persoanele fizice, inclusiv cele care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate / Capital eligibil (≤10%) | % | ≤ 10 | 5,14 | 4,01 |
| 2,23 | Expunerea maxima a băncii față de o persoană afiliată și/sau un grup de clienți aflați în legătură cu persoana afiliată băncii / Capital eligibil (<10%) | % | ≤ 10 | 0,14 | 0,14 |
| 2,24 | Valoarea agregata a expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate şi/sau grupurile de clienţi aflaţi în legătură cu persoanele afiliate băncii/Capital eligibil (≤ 20%) | % | ≤ 20 | 0,36 | 0,20 |
| 2,25 | Expunerea totală a băncii faţă de funcţionarii băncii / Fonduri proprii totale (≤10%) | % | ≤ 10 | 4,09 | 5,13 |
| 2,26 | Soldul datoriei la credite (suma de bază) / Soldul depozitelor (suma de bază) | 0,72 | 0,77 | ||
| 2,27 | Total credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) | mil. lei | 618,03 | 593,19 | |
| 2,28 | Total credite neperformante acordate IMM-urilor / Total credite acordate IMM-urilor | % | 10,45 | 6,92 | |
| 2,29 | Imobilizări corporale / Fonduri proprii totale (≤ 50) | % | ≤ 50 | 22,03 | 21,01 |
| 3, | VENITURI ŞI PROFITABILITATE | ||||
| 3.1 | Rentabilitatea activelor (ROA) | % | 0,45 | 0,64 | |
| 3.2 | Rentabilitatea capitalului (ROE) | % | 1,94 | 2,60 | |
| 3.3 | Venitul net aferent dobânzilor / Total venit | % | 45,23 | 41,12 | |
| 3.4 | Cheltuieli neaferente dobânzilor / Total venit | % | 73,69 | 75,39 | |
| 3.5 | Venitul din dobânzi anualizat / Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă ** | % | 7,91 | 7,48 | |
| 3.6 | Marja netă a dobânzii | % | 5,36 | 5,18 | |
| 3.7 | Indicele eficienţei | % | 106,42 | 108,46 | |
| 4. | LICHIDITATE | ||||
| 4.1¹ | Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate 14¹ | x | x | ||
| 4.1.1¹ | Totalul activelor lichide cu un nivel ridicat de calitate (HQLA) (valoarea ponderată – medie) | mil. lei | 540,95 | 345,40 | |
| 4.1.2¹ | Ieşiri de numerar – Valoare ponderată totală | mil. lei | 167,04 | 133,65 | |
| 4.1.3¹ | Intrări de numerar – Valoare ponderată totală | mil. lei | 46,20 | 31,13 | |
| 4.1.4¹ | Ieşiri de numerar nete totale (valoare ajustată) | mil. lei | 120,84 | 102,52 | |
| 4.1.5¹ | Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR)(≥ 100%) | % | 447,67 | 336,91 | |
| 4.2¹ | Indicatorul de finanţare stabilă netă 14² | x | x | ||
| 4.2.1¹ | Finanţarea stabilă disponibilă totală | mil. lei | 1 577,57 | ||
| 4.2.2¹ | Finanţarea stabilă necesară totală | mil. lei | 815,04 | ||
| 4.2.3¹ | Indicatorul de finanţare stabilă netă (NSFR)*(≥ 100%) | % | 193,56 | ||
| 5. | SENSIBILITATE LA RISCUL PIEŢEI | ||||
| 5.1 | Ponderea activelor bilanţiere în valută străină şi activelor ataşate la cursul valutar în totalul activelor | % | 25,83 | 28,33 | |
| 5.2 | Ponderea obligaţiunilor bilanţiere în valută străină şi obligaţiunilor ataşate la cursul valutar în totalul activelor | % | 26,72 | 28,54 | |
| 5.3 | Total active bilanţiere în valută străină / Total active | % | 19,45 | 21,08 | |
| 5.4 | Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină / Total obligaţiuni | % | 34,20 | 37,97 | |
| 5.5 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la fiecare valuta (lungă) ( < +10%) | % | 0,41 | 1,08 | |
| 5.6 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la fiecare valuta (scurtă) (> -10%) | % | -5,45 | -2,56 | |
| 5.7 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la toate valutele (lungă) (< +20%) | % | 0,60 | 1,65 | |
| 5.8 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la toate valutele (scurtă) (> -20%) | % | -6,80 | -2,96 | |
| 5.9 | Raportul dintre suma activelor bilanţiere în valută şi suma obligaţiunilor bilanţiere în valută (pentru băncile la care suma activelor bilanţiere în valută şi suma obligaţiunilor bilanţiere în valută va depăşi separat pentru fiecare din acestea 10 la sută din mărimea fondurilor proprii totale) (≤+25%, ≤-25%) | % | -2,09 | -0,43 | |
| 6. | LIMITELE POZIȚIEI DOMINANTE PE PIAȚA BANCARĂ | ||||
| 6.1 | Total active ale băncii/Total active pe sector bancar (≤35%) | % | 1,03 | 1,00 | |
| 6.2 | Total depozite ale persoanelor fizice în bănci/Total depozite ale persoanelor fizice pe sector bancar (≤35%) | % | 1,14 | 1,10 | |
| 7. | DATE GENERALE | ||||
| 7.1 | Numărul total de angajaţi ai băncii | nr. | 228 | 251 | |
| 7.2 | Subdiviziuni ale băncii: | nr. | 28 | 28 | |
| – sucursale | nr. | 8 | 8 | ||
| – agenţii | nr. | 20 | 20 | ||
| – puncte de schimb valutar | nr. | 0 | 0 | ||






