
|
F 01.00 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE] |
||
|
la situația din 31.12.2025 |
||
| F 01.01 Active | Unitatea de măsură: MDL | |
|
Cod |
Denumirea indicatorului |
Valoarea contabilă |
|
A |
B |
010 |
| 010 | Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere | 5 536 675 797 |
| 020 | Numerar în casă | 1 140 702 193 |
| 030 | Solduri de numerar la bănci centrale | 3 526 865 698 |
| 040 | Alte depozite la vedere | 869 107 906 |
| 050 | Active financiare deținute în vederea tranzacționării | 45 794 893 |
| 060 | Instrumente derivate | 0 |
| 070 | Instrumente de capitaluri proprii | 0 |
| 080 | Titluri de datorie | 45 794 893 |
| 090 | Credite și avansuri | 0 |
| 096 | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | 0 |
| 097 | Instrumente de capitaluri proprii | 0 |
| 098 | Titluri de datorie | 0 |
| 099 | Credite și avansuri | 0 |
| 100 | Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | 0 |
| 120 | Titluri de datorie | 0 |
| 130 | Credite și avansuri | 0 |
| 141 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 12 124 829 |
| 142 | Instrumente de capitaluri proprii | 4 512 292 |
| 143 | Titluri de datorie | 7 612 537 |
| 144 | Credite și avansuri | 0 |
| 181 | Active financiare la costul amortizat | 23 854 144 855 |
| 182 | Titluri de datorie | 7 974 449 865 |
| 183 | Credite și avansuri | 13 760 171 891 |
| 184 | Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă | 2 119 523 099 |
| 240 | Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor | |
| 250 | Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii | |
| 260 | Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate | 1 280 976 787 |
| 270 | Imobilizări corporale | 481 474 245 |
| 280 | Imobilizări corporale | 481 474 245 |
| 290 | Investiții imobiliare | 0 |
| 300 | Imobilizări necorporale | 105 484 265 |
| 310 | Fond comercial | 0 |
| 320 | Alte imobilizări necorporale | 105 484 265 |
| 330 | Creanțe privind impozitele | 9 599 171 |
| 340 | Creanțe privind impozitul curent | 20 532 |
| 350 | Creanțe privind impozitul amânat | 9 578 639 |
| 360 | Alte active | 151 641 213 |
| 370 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | 0 |
| 380 | TOTAL ACTIVE | 31 477 916 055 |
| F 01.02 Datorii | ||
|
Cod |
Denumirea indicatorului | Valoarea contabilă |
| A | B |
010 |
| 010 | Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării | 0 |
| 020 | Instrumente derivate | 0 |
| 030 | Poziții scurte | 0 |
| 040 | Depozite | 0 |
| 050 | Titluri de datorie emise | 0 |
| 060 | Alte datorii financiare | 0 |
| 070 | Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | 0 |
| 080 | Depozite | 0 |
| 090 | Titluri de datorie emise | 0 |
| 100 | Alte datorii financiare | 0 |
| 110 | Datorii financiare evaluate la costul amortizat | 24 964 946 930 |
| 120 | Depozite | 23 594 549 733 |
| 130 | Titluri de datorie emise | 0 |
| 140 | Alte datorii financiare | 1 370 397 197 |
| 150 | Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor | |
| 160 | Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii | |
| 170 | Provizioane | 54 567 907 |
| 180 | Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare | 0 |
| 190 | Alte beneficii pe termen lung ale angajaților | 0 |
| 200 | Restructurare | 0 |
| 210 | Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele | 0 |
| 220 | Angajamente și garanții date | 54 567 907 |
| 230 | Alte provizioane | 0 |
| 240 | Datorii privind impozitele | 19 345 649 |
| 250 | Datorii privind impozitul curent | 15 296 497 |
| 260 | Datorii privind impozitul amânat | 4 049 152 |
| 270 | Capital social rambursabil la cerere | |
| 280 | Alte datorii | 493 187 786 |
| 290 | Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | 0 |
| 300 | TOTAL DATORII | 25 532 048 272 |
| F 01.03 Capital propriu | ||
|
Cod |
Denumirea indicatorului | Valoarea contabilă |
| A | B |
010 |
| 010 | Capital social | 250 000 910 |
| 020 | Capital vărsat | 250 000 910 |
| 030 | Capital subscris nevărsat | |
| 040 | Prime de emisiune | 10 250 000 |
| 050 | Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul | 0 |
| 060 | Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse | 0 |
| 070 | Alte instrumente de capitaluri proprii emise | 0 |
| 080 | Alte instrumente de capital | 0 |
| 090 | Alte elemente cumulate ale rezultatului global | 858 202 |
| 095 | Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere | 758 749 |
| 100 | Imobilizări corporale | 0 |
| 110 | Imobilizări necorporale | 0 |
| 120 | Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate | 0 |
| 122 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | 0 |
| 124 | Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate | 0 |
| 320 | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 758 749 |
| 330 | Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 0 |
| 340 | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor] | |
| 350 | Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor] | |
| 360 | Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor | 0 |
| 128 | Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere | 99 453 |
| 130 | Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace] | |
| 140 | Conversie valutară | |
| 150 | Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace] | |
| 155 | Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 99 453 |
| 165 | Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedesemnate] | |
| 170 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | 0 |
| 180 | Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate | |
| 190 | Rezultat reportat | 4 677 712 819 |
| 200 | Rezerve din reevaluare | 0 |
| 210 | Alte rezerve | 257 143 464 |
| 220 | Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență | |
| 230 | Altele | 257 143 464 |
| 240 | (-) Acțiuni de trezorerie | 0 |
| 250 | Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă | 749 902 388 |
| 260 | (-) Dividende interimare | 0 |
| 270 | Interese minoritare [interese care nu controlează] | |
| 280 | Alte elemente cumulate ale rezultatului global | |
| 290 | Alte elemente | |
| 300 | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 5 945 867 783 |
| 310 | TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII | 31 477 916 055 |
| Notă: Informaţia este publicată conform prevederilor Regulamentului cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci. | ||
| F 02.00 – CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE | ||
| la situația din 31.12.2025 | ||
| Unitatea de măsură: MDL | ||
| Cod poziție |
Denumirea indicatorului | Valoarea |
| A | B | 010 |
| Raportul de profit sau pierdere | ||
| 010 | Venituri din dobânzi | 1 644 447 331 |
| 020 | Active financiare deținute în vederea tranzacționării | 341 958 |
| 025 | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | 0 |
| 030 | Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere | 0 |
| 041 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 744 124 |
| 051 | Active financiare la costul amortizat | 1 643 361 249 |
| 070 | Instrumente derivate – Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii | |
| 080 | Alte active | 0 |
| 085 | Venituri din dobânzi aferente datoriilor | 0 |
| 090 | (Cheltuieli cu dobânzile) | 419 588 200 |
| 100 | (Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării) | 0 |
| 110 | (Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere) | 0 |
| 120 | (Datorii financiare evaluate la costul amortizat) | 419 581 256 |
| 130 | (Instrumente derivate – Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, riscul de rată a dobânzii) | |
| 140 | (Alte datorii) | 0 |
| 145 | (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) | 6 944 |
| 150 | (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) | |
| 160 | Venituri din dividende | 201 106 165 |
| 170 | Active financiare deținute în vederea tranzacționării | 0 |
| 175 | Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere | 0 |
| 191 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 1 106 165 |
| 192 | Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metode diferite de metoda punerii în echivalență | 200 000 000 |
| 200 | Venituri din onorarii și comisioane | 683 301 382 |
| 210 | (Cheltuieli cu onorarii și comisioane) | 486 155 096 |
| 220 | Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net | 0 |
| 231 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 0 |
| 241 | Active financiare la costul amortizat | 0 |
| 260 | Datorii financiare evaluate la costul amortizat | 0 |
| 270 | Altele | 0 |
| 280 | Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării – net | 155 897 |
| 287 | Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere – net | 0 |
| 290 | Câștiguri sau (–) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net | 0 |
| 300 | Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor – net | |
| 310 | Diferențe de curs de schimb [câștig sau (–) pierdere] – net | 370 958 786 |
| 330 | Câștiguri sau (–) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare – net | -21 861 050 |
| 340 | Alte venituri din exploatare | 36 608 735 |
| 350 | (Alte cheltuieli de exploatare) | 175 380 065 |
| 355 | VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE – NET | 1 833 593 885 |
| 360 | (Cheltuieli administrative) | 769 232 232 |
| 370 | (Cheltuieli cu personalul) | 585 630 090 |
| 380 | (Alte cheltuieli administrative) | 183 602 142 |
| 390 | (Amortizare) | 143 875 978 |
| 400 | (Imobilizări corporale) | 117 177 901 |
| 410 | (Investiții imobiliare) | 0 |
| 420 | (Alte imobilizări necorporale) | 26 698 077 |
| 425 | Câștiguri sau (-) pierderi din modificare – net | 0 |
| 426 | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 0 |
| 427 | Active financiare la costul amortizat | 0 |
| 430 | (Provizioane sau (-) reluări de provizioane) | 12 534 197 |
| 440 | (Angajamente și garanții date) | 12 534 197 |
| 450 | (Alte provizioane) | 0 |
| 460 | Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | 81 146 395 |
| 481 | (Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) | -49 852 |
| 491 | (Active financiare la costul amortizat) | 81 196 247 |
| 510 | [Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate] | |
| 520 | [Deprecierea sau (–) reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor nefinanciare] | 0 |
| 530 | (Imobilizări corporale) | 0 |
| 540 | (Investiții imobiliare) | 0 |
| 550 | (Fond comercial) | 0 |
| 560 | (Alte imobilizări necorporale) | 0 |
| 570 | (Altele) | 0 |
| 580 | Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere | |
| 590 | Partea din profitul sau (-) pierderea aferent(ă) investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizată prin metoda punerii în echivalență | |
| 600 | Profitul sau (–) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte | 0 |
| 610 | PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE | 826 805 083 |
| 620 | Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din activități continue | 76 902 695 |
| 630 | PROFIT SAU (–) PIERDERE DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE | 749 902 388 |
| 640 | Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, după impozitare | 0 |
| 650 | Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte, înainte de impozitare | |
| 660 | Cheltuieli sau (–) venituri cu impozitul legate de activități întrerupte | |
| 670 | PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT(Ă) EXERCIȚIULUI | 749 902 388 |
| 680 | Atribuibil(ă) intereselor minoritare [interese care nu controlează] | x |
| 690 | Atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă | x |
| Notă: Informaţia este publicată conform prevederilor Regulamentului cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci. | ||
|
Informaţie privind activitatea economico-financiară |
||||||
|
a B.C.”Victoriabank”S.A. |
||||||
|
la situaţia din 31 Decembrie 2025 |
||||||
|
Nr. d/o |
Denumirea indicatorilor | Unitatea de măsură | Normativ | De facto | ||
| Luna gestionară/ trimestrul gestionar | Luna precedentă celei gestionare/ trimestrul precedent celui gestionar |
Anul precedent celui gestionar |
||||
| 1 | CAPITAL | |||||
| 1,1 | Capitalul social | mil. lei | ≥100 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1,2 | Fondurile proprii de nivel 1 de bază | mil. lei | 3 438,48 | 3 414,14 | 3 732,82 | |
| 1,3 | Fondurile proprii de nivel 2 | mil. lei | 677,19 | 677,19 | 480,67 | |
| 1,4 | Fonduri proprii totale (FP) | mil. lei | 4 115,67 | 4 091,33 | 4 213,49 | |
| 1,5 | Capital eligibil | mil. lei | 4 115,67 | 4 091,33 | 4 213,49 | |
| 1,6 | Cuantumul total al expunerii la risc | mil. lei | 13 983,71 | 13 511,78 | 10 618,68 | |
| 1,7 | Rata fondurilor proprii totale | % | ≥10% | 29,43 | 30,28 | 39,68 |
| 1,8 | Fonduri proprii totale / Total active | % | 13,07 | 13,50 | 17,11 | |
| 1,9 | Mărimea calculată, dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale | mil. lei | 225,72 | 201,88 | 167,73 | |
| 1,10 | Nivelul de afectare a fondurilor proprii de nivel 1 de bază | % | 6,15 | 7,12 | 8,62 | |
| 1,11 | Total datorii / Total capital | 4,29 | 4,37 | 3,97 | ||
| 1,12 | Cota investiţiilor străine în capitalul social al băncii | % | 72,19 | 72,19 | 72,19 | |
| 2 | ACTIVE | |||||
| 2,1 | Mijloacele băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei (suma de bază) | mil. lei | 2 567,22 | 2 529,33 | 1 947,51 | |
| 2,2 | Mijloacele băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) | mil. lei | 2 567,22 | 2 529,33 | 1 947,45 | |
| 2,3 | Mijloacele băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei (suma de bază) / FP | 0,62 | 0,62 | 0,46 | ||
| 2,4 | Mijloace băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) / FP | 0,62 | 0,62 | 0,46 | ||
| 2,5 | Soldul datoriei la credite (suma de bază) | mil. lei | 12 743,01 | 12 295,21 | 9 309,99 | |
| 2,6 | Soldul datoriei la creditele neperformante (suma de bază) | mil. lei | 514,79 | 480,66 | 239,55 | |
| 2,7 | Soldul datoriei la creditele neperformante (suma de bază) / FP | % | 12,51 | 11,75 | 5,69 | |
| 2,8 | Soldul datoriei la creditele neperformante net (suma de bază) / FP | % | 5,59 | 5,03 | 1,19 | |
| 2,9 | Soldul datoriei la creditele neperformante (suma de bază)/Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 4,04 | 3,91 | 2,57 | |
| 2,10 | Soldul activelor neperformante nete / FP | % | 5,62 | 5,06 | 2,54 | |
| 2,11 | Suma reducerilor calculate pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale | mil. lei | 820,65 | 850,66 | 678,59 | |
| 2,12 | Suma reducerilor pentru pierderi din deprecieri formate la active şi angajamente condiţionale, conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară | mil. lei | 594,93 | 648,78 | 510,86 | |
| 2,13 | Suma reducerilor calculate pentru soldul datoriei la credite (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 5,44 | 5,41 | 5,45 | |
| 2,14 | Total credite expirate | mil. lei | 267,06 | 266,60 | 232,33 | |
| 2,15 | Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă /Valoarea medie lunară a activelor | % | 85,56 | 85,51 | 87,15 | |
| 2,16 | Soldul datoriei la creditele în valută (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 20,78 | 21,04 | 24,32 | |
| 2,17 | Soldul datoriei la creditele acordate nerezidenților (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază) | % | 1,42 | 1,48 | 1,63 | |
| 2,18 | Total active / Fonduri proprii totale | 7,65 | 7,41 | 5,84 | ||
| 2,19 | Suma primelor zece expuneri din credite / Portofoliul total al creditelor şi angajamentele condiţionale, incluse în calculul primelor zece expuneri din credite | % | ≤30 | 22,63 | 22,51 | 20,23 |
| 2,20 | Expunerea maximă asumată față de un client sau față de un grup de clienți aflați în legătură / Capital eligibil | % | ≤15 | 11,98 | 14,33 | 12,60 |
| 2,21 | Expunerile băncii în lei moldovenești atașate la cursul valutei față de persoanele fizice, inclusiv cele care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate/ Capital eligibil | % | ≤30 | 0,33 | 0,34 | 0,00 |
| 2,22 | Suma agregată a expunerilor băncii, altele decât cele ipotecare (după luarea în calcul a efectului diminuării riscului de credit) în lei moldovenești atașate la cursul valutei față de persoanele fizice, inclusiv cele care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate / Capital eligibil | % | ≤10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,23 | Expunerea maximă a băncii față de o persoană afiliată și/sau un grup de persoane aflate în legătură (după luarea în calcul a efectului diminuării riscului de credit)/ Capital eligibil | % | ≤10 | 9,10 | 9,54 | 5,54 |
| 2,24 | Valoarea agregată a expunerilor băncii față de persoanele afiliate și /sau grupurile de clienți aflați în legătură cu persoanele afiliate băncii / Capital eligibil | % | ≤20 | 9,34 | 9,79 | 5,60 |
| 2,25 | Expunerea totală a băncii față de funcționarii băncii / FP | % | ≤10 | 5,84 | 5,74 | 4,58 |
| 2,26 | Soldul datoriei la credite (suma de bază) / Soldul depozitelor (suma de bază) | 0,57 | 0,58 | 0,52 | ||
| 2,27 | Total credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM-urilor) | mil. lei | 3 781,44 | 3 817,89 | 2 785,79 | |
| 2,28 | Total credite neperformante acordate ÎMM-urilor / Total credite acordate ÎMM-urilor | % | 8,61 | 7,79 | 5,06 | |
| 2,29 | Imobilizări corporale / FP | % | ≤50 | 8,90 | 8,62 | 8,65 |
| 3 | VENITURI SI PROFITABILITATE | |||||
| 3,1 | Rentabilitatea activelor (ROA) | % | 2,62 | 1,72 | 2,59 | |
| 3,2 | Rentabilitatea capitalului (ROE) | % | 13,64 | 8,98 | 12,65 | |
| 3,3 | Venitul net aferent dobânzilor / Total venit | % | 41,71 | 45,02 | 42,03 | |
| 3,4 | Cheltuieli neaferente dobânzilor / Total venit | % | 60,18 | 66,55 | 61,19 | |
| 3,5 | Venitul din dobânzi / Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă | % | 6,52 | 6,47 | 5,64 | |
| 3,6 | Marja netă a dobânzii (MJDnet) | % | 4,86 | 4,83 | 4,48 | |
| 3,7 | Indicele eficienţei (Ief) | % | 142,44 | 127,36 | 145,63 | |
| 4 | LICHIDITATE | |||||
| 4,1 | Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate | |||||
| 4.1.1 | Totalul activelor lichide cu un nivel ridicat de calitate (HQLA) (valoarea ponderată – medie) | mil.lei | 7 000,17 | 6 381,57 | 6 204,73 | |
| 4.1.2 | Ieșiri de numerar – Valoare ponderată totală | mil.lei | 6 891,02 | 6 761,02 | 4 800,52 | |
| 4.1.3 | Intrări de numerar – Valoare ponderată totală | mil.lei | 3 258,54 | 2 949,37 | 1 052,42 | |
| 4.1.4 | Ieșiri de numerar nete totale (valoare ajustată) | mil.lei | 3 632,48 | 3 811,65 | 3 748,10 | |
| 4.1.5 | Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) | % | 192,71 | 167,42 | 165,54 | |
| 4.2 | Indicatorul de finanțare stabilă netă | |||||
| 4.2.1 | Finanţarea stabilă disponibilă totală | mil.lei | 21 734,72 | 22 367,63 | 0,00 | |
| 4.2.2 | Finanţarea stabilă necesară totală | mil.lei | 13 093,05 | 12 846,37 | 0,00 | |
| 4.2.3 | Indicatorul de finanțare stabilă netă (NSFR) | % | 166,00 | 174,12 | 0,00 | |
| 5 | SENSIBILITATE LA RISCUL PIETEI | |||||
| 5,1 | Ponderea activelor bilanţiere în valută şi a activelor ataşate la cursul valutei în totalul activelor | % | 25,27 | 25,92 | 28,52 | |
| 5,2 | Ponderea obligaţiunilor bilanţiere în valută şi obligaţiunilor ataşate la cursul valutei în totalul activelor | % | 25,12 | 25,84 | 28,65 | |
| 5,3 | Total active bilanţiere în valută/Total active | % | 25,27 | 25,92 | 28,52 | |
| 5,4 | Total obligaţiuni bilanţiere în valută/Total obligaţiuni | % | 30,97 | 31,75 | 35,87 | |
| 5,5 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la fiecare valuta (lungă) | <+10% | 1,11 | 1,00 | 0,02 | |
| 5,6 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la fiecare valuta (scurtă) | >-10% | -0,04 | -0,37 | -0,41 | |
| 5,7 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la toate valutele (lungă) | <+20% | 1,17 | 1,01 | 0,03 | |
| 5,8 | Raportul poziţiei valutare deschise a băncii la toate valutele (scurtă) | >-20% | -0,05 | -0,38 | -0,81 | |
| 5,9 | Raportul dintre suma activelor bilanțiere în valută şi suma obligațiunilor bilanțiere în valută (pentru băncile la care suma activelor bilanțiere în valută şi suma obligaţiunilor bilanțiere în valută va depăși separat pentru fiecare din acestea 10 la sută din mărimea fondurilor proprii totale) | +/- 25% | 0,36 | 0,21 | -0,25 | |
| 6 | LIMITELE POZIȚIEI DOMINANTE PE PIAȚA BANCARĂ | |||||
| 6,1 | Total active ale băncii/Total active pe sector bancar | % | ≤35% | 16,56 | 16,42 | 14,46 |
| 6,2 | Total depozite ale persoanelor fizice în bănci/Total depozite ale persoanelor fizice pe sector bancar | % | ≤35% | 14,58 | 14,70 | 13,48 |
| 7 | DATE GENERALE | |||||
| 7,1 | Numărul total de angajaţi ai băncii | nr. | 1 229 | 1 222 | 1 121 | |
| 7,2 | Subdiviziuni ale băncii | nr. | 67 | 66 | 63 | |
| – sucursale | 25 | 25 | 24 | |||
| – agenţii | 42 | 41 | 39 | |||
| – birouri de schimb valutar | 0 | 0 | 0 | |||
| Notă: Informația este publicată conform prevederilor Regulamentului cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci. | ||||||





